2026 Season Summary
Competition: NRLWA Men’s Premiership
Home Venue: Treeby Community & Sports Centre
3Ladder
16Played
11Wins
4Losses
1Draws
27Points
+286Differential
Season Game Log
| Round | Date | Opponent | H/A | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 10 April 2026 | Willagee Bears | A | L | 16–40 | Webber Reserve |
| Round 2 | 18 April 2026 | Rockingham Sharks | H | W | 48–6 | Treeby Community & Sports Centre |
| Round 3 | 2 May 2026 | North Beach Sea Eagles | A | W | 52–10 | Blueforce Park |
| Round 4 | 9 May 2026 | Joondalup Giants | H | W | 28–24 | Treeby Community & Sports Centre |
| Round 5 | 16 May 2026 | Bye | — | Bye | — | — |
| Round 6 | 23 May 2026 | South Perth Lions | H | L | 16–66 | Treeby Community & Sports Centre |
| Round 7 | 6 June 2026 | Kwinana Titans | A | W | 64–8 | Thomas Oval |
| Round 8 | 13 June 2026 | Kalamunda Bulldogs | H | D | 28–28 | Treeby Community & Sports Centre |
| Round 9 | 20 June 2026 | Ellenbrook Rabbitohs | A | W | 56–10 | Charlotte’s Vineyard Sports Pavilion |
| Round 10 | 27 June 2026 | Willagee Bears | H | L | 16–30 | Treeby Community & Sports Centre |
| Round 11 | 4 July 2026 | Rockingham Sharks | A | W | 42–12 | Franklin Offshore Stadium |
| Round 12 | 11 July 2026 | North Beach Sea Eagles | H | W | 36–16 | Treeby Community & Sports Centre |
| Round 13 | 18 July 2026 | Joondalup Giants | A | W | 28–18 | MNC Drilling Park |
| Round 14 | 25 July 2026 | Bye | — | Bye | — | — |
| Round 15 | 1 August 2026 | South Perth Lions | A | W | 26–6 | George Burnett Park |
| Round 16 | 9 August 2026 | Kwinana Titans | H | W | 100–0 | Treeby Community & Sports Centre |
| Round 17 | 15 August 2026 | Kalamunda Bulldogs | A | L | 28–30 | Hartfield Park |
| Round 18 | 22 August 2026 | Ellenbrook Rabbitohs | H | W | 32–26 | Treeby Community & Sports Centre |
| Semi Final | 29 August 2026 | Kalamunda Bulldogs | H | W | 24–20 | Treeby Community & Sports Centre |
| Preliminary Final | 5 September 2026 | Willagee Bears | A | W | 20–8 | George Burnett Park |
| Grand Final | 12 September 2026 | South Perth Lions | A | Scheduled | — | Dorrien Gardens |
Season Player Summary
Appearances and positions are calculated from the verified List of Matches lineups below. Hold the mouse over a round number to see the date, opponent and score.
Legend: FB = Fullback; WI = Winger; CE = Centre; FE = Five-Eighth; HB = Halfback; PR = Prop; HK = Hooker; SR = Second Row; LK = Lock; INT = Interchange.
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry DEBIQUE | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FULLBACK | FB | FB |
| Brandon WHITE | CE | SR | SR | INT | CE | |||||||||||
| Nic RIGGS | WI | WI | WI | WI | WI | INT | CE | |||||||||
| Ishmael LEILUA | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FIVE-EIGHTH | FE | FE |
| Delane EDWARDS | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HALFBACK | HB | HB |
| Taiapa GRAHAM | WI | PR | CE | INT | INT | PR | INT | PROP | PR | |||||||
| Julz WILSON WYLLIE | PR | PR | PR | PR | PR | PR | ||||||||||
| Mitchell KERR | INT | SR | INT | PR | INT | SR | SR | SR | PR | PROP | PR | SR | ||||
| Ezra TAOMIA | SR | PR | PR | PR | PR | SR | PR | SR | SR | LK | LK | LK | LK | LOCK | LK | LK |
| Eli BEATTIE | CE | CE | SR | SR | SECOND ROW | |||||||||||
| Gethin THOMAS | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | ||||||
| Cassius DOUGAL | HK | INT | WI | |||||||||||||
| Lleyton CAMERON | SR | INT | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | |||||
| Duane BUTLER | LK | LK | LK | LK | LK | LK | LK | LK | LK | |||||||
| Dylan SHORTLAND | INT | INT | ||||||||||||||
| Richie HICKS | INT | INT | PR | |||||||||||||
| Roydon GILLETT | INT | CE | SR | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||
| Manson CARMODY | WI | WI | WI | WI | WI | WI | WI | WI | WI | WINGER | WI | WI | ||||
| Tuakana WILLIAMS | INT | INT | INT | INT | INT | |||||||||||
| Riki DAY | WI | |||||||||||||||
| Jahkayis MABBETT | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HOOKER | HK | ||||
| Shane KIEL | INT | |||||||||||||||
| Te Toa PARKINSON | CE | CE | CE | WI | WI | WI | WI | WI | WI | WI | ||||||
| Sonny KERR | INT | INT | INT | INT | SR | INT | ||||||||||
| Joseph POUHILA | CE | CE | CE | CE | INT | |||||||||||
| Austin CAMERON | INT | INT | INT | |||||||||||||
| Te Haunui PARKINSON | WI | |||||||||||||||
| Trent GRIFFIN | SR | INT | INT | INT | ||||||||||||
| Tane POMARE | SR | WI | INT | |||||||||||||
| Kelepi LUI | INT | INT | PR | PR | ||||||||||||
| Blake HIGNETT-STEPHENS | INT | |||||||||||||||
| Name PRIVATE | INT | INT | INT | INT | INT | INT | ||||||||||
| Liam SUNDBORN | CE | INT | ||||||||||||||
| Michael POMARE | INT | HK | HK | |||||||||||||
| Vili LONGANI | INT | |||||||||||||||
| Rihari IKI | INT | INT | INT | INT | ||||||||||||
| TJ MORUNGA | INT | INT | CE | INT | SR | SECOND ROW | SR | SR | ||||||||
| Misi GASU | CE | WI | ||||||||||||||
| Mitchell WADE-WHALAN | INT | INT | INT | CENTRE | INT | HK | ||||||||||
| Carl WILSON | INT | INT | INT | INT | ||||||||||||
| Ryan WOOLLEY | INT | CE | CE | CE | ||||||||||||
| Owen GALLAGHER | WINGER | WI | ||||||||||||||
| Ryan WOLLEY | CENTRE | |||||||||||||||
| Haden PAPA | INT | |||||||||||||||
| Trae TIPOKI-ARIKI | INT |
List of Matches
The lineup cells show the player and any tries, goals or field goals recorded in that match.