3Ladder
12Played
6Wins
6Losses
0Draws
18Points
+112Differential
Season Game Log
| Round | Date | Opponent | H/A | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 1 May 2026 | Kalamunda Bulldogs | H | W | 52–4 | Treeby Community & Sports Centre |
| Round 2 | 8 May 2026 | Bye | — | Bye | — | — |
| Round 3 | 15 May 2026 | Joondalup Giants | A | W | 24–16 | MNC Drilling Park |
| Round 4 | 22 May 2026 | Ellenbrook Rabbitohs | H | L | 4–30 | Webber Reserve |
| Round 5 | 5 June 2026 | Fremantle Roosters | A | W | 26–0 | Hartfield Park |
| Round 6 | 12 June 2026 | Kalamunda Bulldogs | H | W | 62–0 | Webber Reserve |
| Round 7 | 19 June 2026 | Joondalup Giants | A | L | 4–22 | MNC Drilling Park |
| Round 8 | 26 June 2026 | Ellenbrook Rabbitohs | A | L | 10–30 | Charlottes Vineyard Sports Pavilion |
| Round 9 | 3 July 2026 | Fremantle Roosters | H | W | 26–4 | Webber Reserve |
| Round 10 | 10 July 2026 | Bye | — | Bye | — | — |
| Round 11 | 17 July 2026 | Ellenbrook Rabbitohs | H | L | 4–6 | Webber Reserve |
| Round 12 | 24 July 2026 | Kalamunda Bulldogs | A | W | 62–6 | MNC Drilling Park |
| Round 13 | 31 July 2026 | Joondalup Giants | H | L | 8–40 | Charlottes Vineyard Sports Pavilion |
| Round 14 | 14 August 2026 | Fremantle Roosters | A | L | 8–20 | Treeby Community & Sports Centre |
| Round 15 | 21 August 2026 | Bye | — | Bye | — | — |
| Semi Final | 28 August 2026 | Fremantle Roosters | H | W | 20–12 | Charlotte’s Vineyard Sports Pavilion |
| Preliminary Final | 5 September 2026 | Joondalup Giants | A | W | 24–6 | George Burnett Park |
| Grand Final | 12 September 2026 | Ellenbrook Rabbitohs | A | Scheduled | — | Dorrien Gardens |
Season Player Summary
Appearances and positions are calculated from the verified List of Matches lineups below. Hold the mouse over a round number to see the date, opponent and score.
Legend: FB = Fullback; WI = Winger; CE = Centre; FE = Five-Eighth; HB = Halfback; PR = Prop; HK = Hooker; SR = Second Row; LK = Lock; INT = Interchange.
| Player | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby HODGSON | FB | FB | HK | FB | FB | FB | INT | FB | FB | FB | ||
| Gabrielle CANICOSA | WI | WI | WI | WI | WI | WI | WI | WI | ||||
| Tara MCNALLY | CE | CE | CE | CE | CE | INT | CE | CE | CE | — | CE | |
| Tahlae ULUIBAU | CE | SR | ||||||||||
| Nicole GRIFFIS | WI | INT | INT | HK | WI | HK | WI | WI | INT | HK | INT | |
| Leona YUSIA | FE | FE | CE | FE | FE | FB | HB | FE | FB | |||
| Aliyah TANONEF | HB | HB | FE | FE | HK | HB | HB | HK | HB | FE | HB | |
| Chloe AMATAITI | PR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | ||
| Leokadia TAIREA | HK | HK | FB | INT | HK | INT | HK | |||||
| Pricilla SAMOA | PR | INT | INT | SR | INT | INT | CE | INT | SR | SR | HK | |
| Taylavie FROST-KELEMETE | SR | LK | LK | LK | SR | SR | SR | SR | PR | PR | ||
| Nikita MANNING-DANIEL | SR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | |
| Caitlin BURT-POLOAI | LK | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | LK | LK | |
| Grace GUYTON | INT | SR | SR | LK | SR | LK | LK | LK | LK | INT | INT | |
| Cassandra KAISIA | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | |||||
| Dalia STOWERS | INT | INT | INT | INT | INT | INT | ||||||
| Catherine TAPUAIGA | INT | INT | INT | INT | INT | INT | ||||||
| Cassandra PINNEY | INT | INT | WI | INT | INT | |||||||
| Danielle PARKER | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | ||
| Dakota KAMSO | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | INT | ||||
| Zarah SUAMILI | CE | HB | HB | HB | CE | FE | FE | HB | FE | |||
| Erin APII | WI | WI | WI | INT | WI | WI | WI | WI | WI | |||
| Erin TERRELL | INT | INT | INT | INT | INT | |||||||
| Fine TUIMOALA | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||
| Hinehou SAVAGE | WI | |||||||||||
| Kate WILLIAMS | CE | INT | INT | |||||||||
| Grace LIDDY | CE | CE | ||||||||||
| Name PRIVATE | — | |||||||||||
| Justinelle MENE | INT |
List of Matches
The lineup cells show the player and any tries, goals or field goals recorded in that match.